Viwango Vya Mishahara ya TRA
Daraja la Ajira (TRAS) | Nafasi ya Kazi | Mshahara wa Mwezi (Tsh) |
---|---|---|
TRAS 1 | Wafanyakazi wa ngazi ya chini (Usafi, Wahudumu) | 400,000 – 600,000 |
TRAS 2 | Madereva, Walinzi, Wahudumu wa Ofisi | 550,000 – 750,000 |
TRAS 3 | Wahasibu Wasaidizi, Maafisa Msaidizi wa Kodi | 800,000 – 1,200,000 |
TRAS 4 | Maafisa Kodi, Wahasibu, Wasaidizi wa Ukaguzi | 1,200,000 – 1,800,000 |
TRAS 5 | Maafisa Wakuu wa Kodi, Wakaguzi wa Kodi | 1,800,000 – 2,500,000 |
TRAS 6 | Wachambuzi wa Kodi, Maafisa Waandamizi wa Kodi | 2,500,000 – 3,500,000 |
TRAS 7 | Wakurugenzi Wasaidizi, Wachambuzi Wakuu wa Kodi | 3,500,000 – 5,000,000 |
TRAS 8 | Wakurugenzi wa Idara, Wakaguzi Wakuu wa Kodi | 5,000,000 – 7,000,000 |
TRAS 9 | Kamishna Msaidizi wa TRA | 7,000,000 – 9,000,000 |
TRAS 10 | Kamishna wa TRA | 9,000,000 – 12,000,000 |
TRAS 11 | Mkurugenzi Mkuu wa TRA | 12,000,000 – 15,000,000 |
TRAS 3-4 | Maafisa IT wa Kawaida | 1,000,000 – 1,800,000 |
TRAS 5-6 | Wahandisi wa IT, Wachambuzi wa Mifumo ya TEHAMA | 2,000,000 – 3,500,000 |
TRAS 7-8 | Wakuu wa Idara za TEHAMA | 4,000,000 – 6,000,000 |
TRAS 4-5 | Maafisa Rasilimali Watu | 1,500,000 – 2,500,000 |
TRAS 6-7 | Wakaguzi wa Mahesabu wa Ndani | 3,000,000 – 4,500,000 |
TRAS 5-6 | Wachambuzi wa Fedha na Biashara | 2,500,000 – 3,800,000 |
TRAS 6-7 | Wakuu wa Kitengo cha Sheria | 3,500,000 – 5,000,000 |
TRAS 3-4 | Maafisa Mawasiliano | 1,200,000 – 1,800,000 |
TRAS 4-5 | Wachambuzi wa Takwimu na Data | 1,500,000 – 2,500,000 |
Marupurupu kwa Wafanyakazi wa TRA​
Posho za nyumba – Wafanyakazi wanapewa posho za makazi kulingana na eneo na cheo chao. Posho za usafiri – Maafisa wa TRA wanaopangiwa kazi nje ya ofisi zao hupata posho za usafiri. Bima ya Afya – TRA inatoa bima ya afya kwa wafanyakazi wake na familia zao. Mafao ya kustaafu – Wafanyakazi wanachangia mfuko wa hifadhi ya jamii na hupata mafao wanapostaafu. Mikopo ya Nyumba na Elimu – Kuna fursa za kupata mikopo kwa wafanyakazi wanaotaka kununua nyumba au kujiendeleza kielimu.
TRA ni moja ya taasisi za serikali zinazolipa mishahara mizuri kwa wafanyakazi wake. Viwango hivi vya mishahara vinaonyesha ni kwa jinsi gani taasisi hii inathamini wataalamu wake katika kada zote, ikiwa ni pamoja na IT, uhasibu, rasilimali watu, sheria, na wachambuzi wa kodi.